Posted: 02 Sep 2025
Updated: 02 Sep 2025
| Category | Fees |
|---|---|
| General / OBC | ₹200 |
| SC / ST / PwD | ₹50 |
| Payment Mode | Online |
| Discipline | Total | UR | EWS | SC | ST | OBC(A) | OBC(B) | PwD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Civil | 78 | 31 | 8 | 18 | 5 | 7 | 5 | 2 |
| Mechanical | 28 | 12 | 3 | 7 | 1 | 3 | 2 | - |
| Electrical | 19 | 6 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Total | 125 | 49 | 13 | 31 | 7 | 11 | 9 | 3 |
| Post | Qualification |
|---|---|
| SAE (Civil) | Diploma in Civil Engineering |
| SAE (Mechanical) | Diploma in Mechanical Engineering |
| SAE (Electrical) | Diploma in Electrical Engineering |
| Apply Online | Click Here |
|---|---|
| Download Notification | Mechanical | Electrical | Civil |
| Official Website | mscwb.org |
Disclaimer: The above details are based on the official WBMSC notification. Candidates must read the original advertisement before applying.